Project Description
Flexfuga Platinum FX 66
-
za unutarnju i vanjsku upotrebu
-
za zidove i podove
-
visoko fleksibilna, otporna na habanj i s perla efektom
-
za prirodni kamen, gres porculan i mnogo više
-
za širinu fuga od 1 – 6 mm (poštivati i pridržavati se nacionalnih propisa)
Praškasta, sigurna za hranu, otporna na vodu i smrzavanje, vrlo podatna, fleksibilna masa za fugiranje visoke čvrstoće s perla efektom. Jednostavnim umetanjem u fuge i ravnomjernim brzim stezanjem mase za fugiranje, omogućuje brzu i jednostavnu ugradnju te daljnju obradu bez vremenskog odgađanja, posebno kod ne upijajućih materijala. Nadalje, niska apsorpcija vode i visoka otpornost na habanje mase za fugiranje, pouzdano sprječava stvaranje mrlja.
Za unutarnju i vanjsku primjenu, za širine fuga od 1 do 6 mm kod zidnih i podnih površina. Za fugiranje fuga odbojnih na vodu i prljavštinu kod keramičkih pločica, ploča, mozaika kao i prirodnog kamena i gres porculana. Pogodno za podna grijanja u stambenim prostorima, kao i za mokre čvorove, terase i balkone.
Potrošnja: ~ 0,2 – 0,9 kg/m² (ovisno o formatu pločica i širine reški) izračun potrošnje na www.murexin.com
| 6 kg | KUTIJA | |||
| bijela | 9002428315217 | 3 1521 | ||
| siva | 9002428315200 | 3 1520 | ||
| cementno siva | 9002428315255 | 3 1525 | ||
| srebrno siva | 9002428315231 | 3 1523 | ||
| manhattan | 9002428315248 | 3 1524 | ||
| jasmin | 9002428315262 | 3 1526 | ||
| bahama | 9002428315279 | 3 1527 | ||
| svilenkasto siva | 9002428315286 | 3 1528 | ||
| camel | 9002428315316 | 3 1531 | ||
| orah smeđa | 9002428315293 | 3 1529 | ||
| sanitarno siva | 9002428315323 | 3 1532 | ||
| pješčano siva | 9002428315309 | 3 1530 | ||
| lješnjak | 9002428315330 | 3 1533 | ||
| bali | 9002428315347 | 3 1534 | ||
| basalt | 9002428315354 | 3 1535 | ||
| antracit | 9002428315361 | 3 1536 | ||
| crna | 9002428315378 | 3 1537 | ||
| 15 kg | VREĆA | |||
| jasmin | 9002428315118 | 3 1511 | ||
| bahama | 9002428315125 | 3 1512 | ||
| antracit | 9002428315149 | 3 1514 | ||
| basalt | 9002428315118 | 3 1511 | ||
| cementno siva | 9002428315101 | 3 1510 | ||
| 20 kg | VREĆA | |||
| bijela | 9002428315166 | 3 1516 | ||
| 25 kg | VREĆA | |||
| siva | 9002428315153 | 3 1515 | ||
| srebrno siva | 9002428315170 | 3 1517 | ||
| manhattan | 9002428315187 | 3 1518 | ||

